Apr 04, 2022

Girls Results: Ed Moore Invite Track & Field Meet

Posted Apr 04, 2022 1:02 AM

BY: DAVE COLLINS
Sports Director

ED MOORE INVITE - Ogallala, NE - April 2

GIRLS TEAM SCORES

1. Chase County 132

2. Sidney 72

3. Alliance 70

4. Ogallala 69.75

4. Chadron 69.75

6. Gothenburg 59.75

7. Cozad 34.75

8. Mitchell 19

100 Meters Varsity - Finals

1. 10 Makaia Baker 13.01 Cozad

2. 12 Jordan Jablonski 13.46 Chase County

3. 9 Josie Sanders 13.56 Alliance

4. 10 Payton Schrotburger 13.72 Sidney

5. 12 Amauri Browning 13.84 Alliance

6. 9 Kayla Westby 13.85 Sidney

200 Meters Varsity - Finals

1. 10 Makaia Baker 26.35 Cozad

2. 12 Makayla Kirchner 26.42 Ogallala

3. 11 Gabrielle Fortner 26.88 Sidney

4. 10 Karsyn Leeling 27.54 Sidney

5. 9 Kayel Lambert 27.67 Alliance

6. 11 Ali McNair 28.08 Chase County

400 Meters Varsity - Finals

1. 11 Bryn McNair 58.26 Chase County

2. 10 Makaia Baker 1:01.89 Cozad

3. 12 Makayla Kirchner 1:02.06 Ogallala

4. 12 Riley Lawrence 1:04.60 Alliance

5. 10 Eideann Tuttle 1:04.63 Ogallala

6. 11 Micaiah Fuller 1:05.65 Chadron

400 Meters - Relay Split Varsity - Finals

5. 10 Kyra Skiles 67.7  Ogallala

5. 10 Eideann Tuttle 68.0  Ogallala

5. 11 Tayden Kirchner 68.2 Ogallala

10 Makaia Baker 68.76 Cozad

5. 12 Makayla Kirchner 69.7 Ogallala

10 Kelseigh Romero 69.96  Cozad

11 Megan Dyer 71.92  Cozad

10 Taylor Howell 73.75 Cozad

800 Meters Varsity - Finals

1. 11 Bryn McNair 2:23.36 Chase County

2. 9 Macey Seebohm 2:27.18 Alliance

3. 12 Lydia Peters 2:37.59 Sidney

4. 11 Ellarey Harm 2:38.08 Gothenburg

5. 9 Olivia Spady 2:38.30 Chase County

6. 9 Taegan Bach 2:39.36 Chadron

1600 Meters Varsity - Finals

1. 10 Lindee Henning 5:43.31 Ogallala

2. 12 Lucy Spady 5:46.89 Chase County

3. 10 Kyndall Carnahan 5:54.45 Chadron

4. 10 Lauren Henning 5:59.72 Ogallala

5. 9 Landree McNair 6:00.39 Chase County

6. 12 Mikayla Seebohm 6:03.67 Alliance

3200 Meters Varsity - Finals

1. 10 Lindee Henning 12:03.93 Ogallala

2. 12 Lucy Spady 12:40.97 Chase County

3. 10 Lauren Henning 12:56.05 Ogallala

4. 11 Rheo Dykstra 13:29.46 Sidney

5. 9 Avery Salomon 13:54.43 Gothenburg

6. 10 Jenju Peters 14:02.59 Sidney

100m Hurdles - 33" Varsity - Finals

1. 12 Jerzee Milner 15.85 Chase County

2. 12 Tatum Bailey 15.98 Chadron

3. 12 Macala Hood 17.30 Alliance

4. 9 Averielle Sager 17.64 Chadron

5. 11 Joee Clevenger 17.68 Chase County

6. 12 Marjie Schmitt 17.69 Mitchell

300m Hurdles - 30" Varsity - Finals

1. 12 Jerzee Milner 48.84 Chase County

2. 11 Makinley Fuller 49.53 Chadron

3. 9 Josie Sanders 49.73 Alliance

4. 12 Macala Hood 50.79 Alliance

5. 9 Peyton Owens 51.71 Chase County

6. 9 Averielle Sager 51.75 Chadron

4x100 Relay Varsity - Finals

1. 52.27 Ogallala

2. 52.91 Sidney

3. 53.37 Chase County

4. 53.65 Alliance

5. 53.68 Gothenburg

6. 55.15 Mitchell

4x400 Relay Varsity - Finals

1. 4:16.78 Chase County

2. 4:21.96 Alliance

3. 4:28.22 Chadron

4. 4:29.77 Gothenburg

5. 4:33.98 Ogallala

6. 4:41.76 Mitchell

4x800 Relay Varsity - Finals

1. 10:24.30 Chase County

2. 10:25.50 Chadron

3. 10:43.91 Alliance

4. 11:36.89 Gothenburg

5. 12:18.13 Mitchell

6. 12:37.11 Ogallala

Shot Put - 4kg Varsity - Finals

1. 11 Addi Wyatt 33' 9.75  Gothenburg

2. 11 Caitlyn Blackstone 33' 8  Mitchell

3. 12 Hayley Blackstone 32' 8  Mitchell

4. 12 Gabby Caskey 32' 6.25 Ogallala

5. 9 Olivia Lyon 31' 7  Chadron

6. 11 Kaylie Lotspeich 31' 3 Chase County

Discus - 1kg Varsity - Finals

1. 10 Madison Smith 125' 2 Gothenburg

2. 11 Kaylie Lotspeich 108' 6  Chase County

3. 12 Gabby Caskey 103' 6 Ogallala

4. 11 Ellarey Harm 102' 2  Gothenburg

5. 11 Addi Wyatt 93' 8 Gothenburg

6. 10 Kylee Wiest 88' 9  Chase County

High Jump Varsity - Finals

1. 11 Bryn McNair 5' 5  Chase County

2. 10 Karsyn Leeling 5' 5  Sidney

3. 12 Tatum Bailey 5' 5  Chadron

4. 10 Grace Pyle 4' 9 Chadron

5. 10 Madison Smith 4' 9  Gothenburg

5. 11 Jazzy Munyiri 4' 9  Chadron

5. 12 Gracen Tuttle 4' 9  Ogallala

5. 10 Taylor Howell 4' 9  Cozad

Pole Vault Varsity - Finals

1. 12 Jordan Jablonski 9' 9  Chase County

2. 10 Ashlyn Richeson 9' 3  Gothenburg

3. 10 Kelseigh Romero 8' 9  Cozad

4. 10 Sophia Aden 8' 3  Gothenburg

4. 11 Ali McNair 8' 3 Chase County

5. 11 Rheagan Stanley 8' 3  Sidney

6. 10 Emma Robbins 8' 3  Mitchell

Long Jump Varsity - Finals

1. 10 Karsyn Leeling 17' 4.5  Sidney

2. 11 Gabrielle Fortner 16' 10.25  Sidney

3. 10 Ava Weyers 16' 1.75 Gothenburg

4. 12 Amauri Browning 16' 0.25  Alliance

5. 11 Jayrah Ngoi 15' 4  Chadron

6. 12 Leyton Schnell 15' 3.25  Alliance

Triple Jump Varsity - Finals

1. 11 Gabrielle Fortner 33' 10  Sidney

2. 12 Tatum Bailey 33' 1.25  Chadron

3. 10 Jaelynne Clarke 32' 10 Alliance

4. 11 Jayrah Ngoi 31' 11  Chadron

5. 12 Leyton Schnell 31' 0.5 Alliance

6. 9 Deanna Horst 30' 1.5  Sidney