
Best in the West Track & Field Meet - Scottsbluff
Girls Results
100 Meters Varsity - Finals
1. 12 Logan Holly 13.39 Sidney
2. 9 Melody ZumBrunnen 13.63 Niobrara County
3. 9 Dani Harter 13.64 Bayard
3. 12 Victoria Bogus 13.64 Scottsbluff
5. 9 Brooklin Hess 13.71 Morrill
6. 12 Sydney Nein 13.95 Bridgeport
200 Meters Varsity - Finals
1. 9 Dani Harter 27.68 Bayard
2. 9 Karsyn Leeling 27.78 Sidney
3. 11 Marissa Morehouse 27.96 Torrington
4. 9 Melody ZumBrunnen 28.11 Niobrara County
5. 11 Dalli Anders 28.46 Crawford
6. 11 Skylar Edmund 28.53 Sioux County
400 Meters Varsity - Finals
1. 9 Talissa Tanquary 59.71 Sidney
2. 12 Jillian Brennan 1:00.58 Crawford
3. 10 Mia Skinner 1:01.39 Hay Springs
4. 12 Dianna Kollars 1:01.93 Alliance
5. 11 Skylar Edmund 1:02.67 Sioux County
6. 12 Jayla Brehmer 1:04.15 Gordon-Rushville
800 Meters Varsity - Finals
1. 9 Talissa Tanquary 2:24.93 Sidney
2. 12 Sera Glass 2:25.02 Torrington
3. 12 Morgan Jaggers 2:30.76 Sidney
4. 11 Alexis DePaulitte 2:30.89 Pine Bluffs
5. 9 Kyndall Carnahan 2:31.63 Chadron
6. 9 Grace Pyle 2:31.71 Chadron
1600 Meters Varsity - Finals
1. 10 Madison Seiler 5:25.49 Gering
2. 12 Brooke Holzworth 5:29.37 Scottsbluff
3. 12 Morgan Jaggers 5:33.50 Sidney
4. 9 Natalie Speckner 5:37.82 Lingle-Fort Laramie
5. 9 Ada Merrigan 5:51.78 Torrington
6. 12 Layne Burnett 5:52.22 Burns
3200 Meters Varsity - Finals
1. 10 Madison Seiler 11:47.30 Gering
2. - Emma Gonzalez 12:05.33 Burns
3. 11 Paityn Homan 12:53.22 Morrill
4. 10 Kierra Miller 13:02.31 Bayard
5. 12 Sarah Lang 13:30.14 Bridgeport
6. 9 Halee Wasserburger 13:34.94 Crawford
100m Hurdles - 33" Varsity - Finals
1. 9 Paige Horne 15.33 Scottsbluff
2. 9 Chloe Ahrens 16.20 Sidney
3. 11 Rylee Ward 16.92 Burns
4. 11 Kaitlin Heeg 17.12 Kimball
5. 12 Jaden Gipfert 17.78 Burns
6. 11 Macala Hood 17.82 Alliance
300m Hurdles - 30" Varsity - Finals
1. 9 Paige Horne 48.11 Scottsbluff
2. 9 Chloe Ahrens 48.68 Sidney
3. 10 Payton Burda 49.43 Scottsbluff
4. 11 Marjie Schmitt 50.73 Mitchell
5. 11 Rylee Ward 51.76 Burns
6. 12 Karlee Juhnke 51.83 Sioux County
4x100 Relay Varsity - Finals
1. 51.90 Sidney
2. 52.98 Alliance
3. 53.29 Bayard
4. 53.66 Crawford
5. 53.91 Torrington
6. 54.15 Pine Bluffs
4x400 Relay Varsity - Finals
1. 4:12.06 Alliance
2. 4:13.90 Sidney
3. 4:14.86 Scottsbluff
4. 4:20.90 Crawford
5. 4:21.45 Torrington
6. 4:23.02 Chadron
4x800 Relay Varsity - Finals
1. 10:21.28 Sidney
2. 10:27.72 Chadron
3. 10:30.93 Burns
4. 10:40.09 Scottsbluff
5. 10:50.60 Alliance
6. 10:51.87 Sioux County
Shot Put - 4kg Varsity - Finals
1. 12 Karly Sylvester 40-05.50 Sidney
2. 10 Shelby Ekwall 37-00.00 Southeast
3. 12 Olivia Knapp 34-10.50 Alliance
4. 12 Reagan Biesecker 34-05.50 Sidney
5. 9 Harper Boche 33-11.00 Southeast
6. 12 Kymber Shallenberger 33-09.50 Scottsbluff
Discus - 1kg Varsity - Finals
1. 12 Karly Sylvester 128-06 Sidney
2. 10 Ruthie Loomis-Goltl 115-11.50 Bridgeport
3. 11 Reece Halley 104-11.50 Torrington
4. 11 Sierra Allen 102-08 Torrington
5. 12 Delanie Namuth 102-05.50 Sidney
6. 10 Shelby Ekwall 100-11.50 Southeast
High Jump Varsity - Finals
1. 11 Jordan Stoddard 5-08.00 Southeast
2. 9 Karsyn Leeling 5-05.00 Sidney
3. 11 Tatum Bailey 5-03.00 Chadron
4. 10 Ruthie Loomis-Goltl 5-01.00 Bridgeport
4. 11 Allison Brummell 5-01.00 Torrington
6. 10 Kylie Fiehtner 4-11.00 Potter-Dix Public
Pole Vault Varsity - Finals
1. 12 Raven Johnson 8-06.00 Kimball
2. 11 Mattilyn Jones 8-06.00 Torrington
3. 11 Kamber Clayson 8-06.00 Burns
4. 12 Victoria Mannel 8-00.00 Gering
5. 10 Carlee Todd 8-00.00 Scottsbluff
6. 9 Emma Robbins 7-06.00 Mitchell
Long Jump Varsity - Finals
1. 11 Jordan Stoddard 17-11.75 Southeast
2. 11 Mariyah Avila 16-04.25 Scottsbluff
3. 9 Karsyn Leeling 16-04.25 Sidney
4. 11 Allison Brummell 16-01.00 Torrington
5. 11 Brady Laucomer 15-10.50 Scottsbluff
6. 11 Amauri Browning 15-07.00 Alliance
Triple Jump Varsity - Finals
1. 11 Allison Brummell 34-01.50 Torrington
2. 9 Jaelynne Clarke 33-05.50 Alliance
3. 11 Tatum Bailey 33-05.50 Chadron
4. 10 Jayrah Ngoi 33-04.00 Chadron
5. 9 Marly Laucomer 33-01.00 Scottsbluff
6. 10 Gabrielle Fortner 33-00.00 Sidney



